Glass Info.
1/2” (12mm) 5/8” (15mm to 16mm) 3/4” (19mm to 20mm) 1” (24mm to 26mm)
Note; 5/8” is an uncommon size, and may not be available!
I had this Color Coded, but can't figure out how to post it as a word document, in that format.
Glass Thickness | Inch Decimal | Weight Sq.In. Sq.M. | Glass Thickness | Inch Decimal | Weight Sq.M.Sq.In. |
1/32” | 0.03125 | 0.003 | 1/2" | 0.5000000 | 0.048 |
1mm | 0.0394 | 2.5KG | 13mm | 0.51181102 | 32.5KG |
1/16” | 0.0625 | 0.006 | 14mm | 0.55118110 | 35KG |
2mm | 0.0787 | 5KG | 9/16” | 0.56250000 | |
3/32” | 0.0968 | 0.009 | 15mm | 0.59055118 | 37.5KG |
↓3mm | 0.1181 | 7.5KG | 19/32” | 0.59375000 | |
1/8” | 0.125 | 0.012 | 5/8” | 0.62500000 | 0.06 |
5/32” | 0.15625000 | | 16mm | 0.62992126 | 40KG |
4mm | 0.15748032 | 10KG | 21/32” | 0.65625000 | |
3/16” | 0.18750000 | 0.018 | 17mm | 0.66929134 | 42.5KG |
5mm | 0.19685039 | 12.5KG | 11/16” | 0.68750000 | |
7/32” | 0.21875000 | | 18mm | 0.70866142 | 45KG |
6mm | 0.23622047 | 15KG | 19mm | 0.74803150 | 47.5KG |
1/4” | 0.25000000 | 0.024 | 3/4” | 0.75000000 | 0.072 |
7mm | 0.27559055 | 17.5KG | 20mm | 0.78740157 | 50KG |
9/32” | 0.28125000 | | 13/16” | 0.81250000 | |
5/16” | 0.31250000 | 0.03 | 22mm | 0.86614173 | 55KG |
8mm | 0.31496063 | 20KG | 7/8” | 0.87500000 | |
11/32” | 0.34375000 | | 23mm | 0.90551181 | 57.5KG |
9mm | 0.35433071 | 22.5KG | 15/16” | 0.93750000 | |
3/8” | 0.37500000 | 0.036 | 24mm | 0.94488189 | 60KG |
10mm | 0.39370079 | 25KG | 25mm | 0.98425197 | 62.5KG |
7/16” | 0.43750000 | | 1” | 1.00000000 | 0.094 |
12mm | 0.47244094 | 30KG | 26mm | 1.02362205 | 65KG |
Common Thickness Ranges. Most are Sold in (mm) sizes.
3/32” (2mm) 1/8” (3mm) 3/16” (5mm) 1/4” (6mm) 5/16” (8mm) 3/8” (10mm)
3/32” (2mm) 1/8” (3mm) 3/16” (5mm) 1/4” (6mm) 5/16” (8mm) 3/8” (10mm)
1/2” (12mm) 5/8” (15mm to 16mm) 3/4” (19mm to 20mm) 1” (24mm to 26mm)
Note; 5/8” is an uncommon size, and may not be available!
I had this Color Coded, but can't figure out how to post it as a word document, in that format.


